COPA DO BRASIL 2013
CBFM - CBFM |

LISTA FINAL DA COPA DO BRASIL 2013
ADULTO
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | ||||
1 | DUDU COSTA-RJ | 9 | EVANDRO GOMES-RJ | 17 | ISMAEL-RJ | 25 | NANDO-RJ |
2 | MOACIR HENZE-RJ | 10 | CHRISTOFER-RJ | 18 | DIOGO-RJ | 26 | GURU-RJ |
3 | VINÍCIUS-RJ | 11 | PABLO-RJ | 19 | MARCUS VINÍCIUS-RJ | 27 | HIÊGO-RJ |
4 | HIGOR PAULINO-RJ | 12 | IGOR MONTEIRO-RJ | 20 | MARCELL-RJ | 28 | BAD-RJ |
5 | BIRA-RJ | 13 | PEDREIRA-RJ | 21 | RICARDO RIEMMA-GO | 29 | ROBERTINHO-PR |
6 | MICHILIN-SP | 14 | DEDE SIRIO-SP | 22 | MÁRCIO DE SOUZA-RJ | 30 | GUERRA-SP |
7 | BRUNO VAROLI-SP | 15 | DUDA-SP | 23 | FABIO BORGES-SP | 31 | THIAGO-SP |
8 | ALEX BAHR-SP | 16 | GALDEANO-SP | 24 | TADEU-SP | 32 | KLEBER-SP |
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | ||||
1 | JOAQUIM-AL | 7 | IVAN ISAAC-GO | 13 | WALDOMIRO-GO | 19 | EDER SÉRGIO-PE |
2 | ZEH EDSON-PE | 8 | PENTINHO-PE | 14 | BRITÃO-SP | 20 | EDSON SIRIO-SP |
3 | WO | 9 | ANDRÉ LIRA-RJ | 15 | LUIZ CARLOS-RJ | 21 | MARCO PESSOA-RJ |
4 | FAUSTO TELL-RJ | 10 | NILSON-RJ | 16 | KOJALA-RJ | 22 | MIGUEL LEMOS-RJ |
5 | ARGOLO-RJ | 11 | SÉRVIO-RJ | 17 | ARMANDO-RJ | 23 | CLIMALTER-RJ |
6 | RICARDO FERNANDES-RJ | 12 | MÁRCIO PIRES-RJ | 18 | FRED MARTINS-RJ | 24 | RODOLFO-RJ |
Friburguense Atlético Clube, no Ginásio Helena Deccache, a Rua Jardel Hottz, s/nº - Olaria, Nova Friburgo/RJ.
- Datas: 29 e 31 de março de 2013
- Dia 29 (sexta):
12:30h – Congresso técnico
13:00h - Solenidade de Abertura
14:30h - Início dos Jogos
- Dia 30 (sábado):
09:00h - Início dos Jogos
- Dia 31 (domingo):
09:00h - Início dos Jogos
13:30h - Entrega das Premiações
- Categorias:
• Adulto: 32 (trinta e dois) botonistas, que após a Fase Classificatória disputarão 1ª e 2ª divisões.
• Master: 32 (trinta e dois) botonistas, que após a Fase Classificatória disputarão 1ª e 2ª divisões.
- Forma de Disputa:
Em ambas as Categorias a fórmula de disputa será a mesma, que está ilustrada a seguir:
1ª Fase – 32 jogadores divididos em 4 grupos de 8 à os 4 primeiros de cada grupo se classificam para a 1ª divisão e os 4 últimos para a 2ª divisão.
2ª fase – 16 jogadores divididos em 2 grupos de 8 à os 4 primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase de suas respectivas divisões e os 4 últimos estarão eliminados definitivamente.
3ª fase – 8 jogadores divididos em 2 grupos de 4 à os 2 primeiros de cada grupos se classificam para as semi finais.
4ª fase – semi finais
5ª fase - final